Assembleia Municipal |
Mesa |
|
| José António Cerqueira da Costa Moreira | Presidente - PSD |
| António Emílio Dias | 1.º Secretário - PSD |
| Ilda de Fátima Fernandes Martins | 2.º Secretário - PSD |
| Heleno da Costa Simões | PS |
| Serafim dos Santos Fernandes João | PSD |
| Manuel Fernandes de Oliveira | PSD |
| José Carlos Vaz Gonçalves | PS |
| Levinda de Lurdes Martins Pereira dos Penedos | PS |
| Anibal Alves do Rosário | PSD |
| Manuel João Ratão Português | PSD |
| José Miguel Loureiro Vaz Pinto | PS |
| André Fernandes Ramos | PSD |
| Cedric Lopes Cheio | PS |
| Sandra Manuela Carvalho Vila | PSD |
| Vitor Manuel Fonseca Pires | PS |
Presidentes de Junta de Freguesia |
|
| Luís Manuel Tomé Fernandes | PSD (Algoso) |
| Emílio José Torrão Esteves | PS (Angueira) |
| Francisco António Ataíde Lopes | PSD (Argoselo) |
| José Luís Campos Afonso | PSD (Avelanoso) |
| Sérgio Augusto Pires | PSD (Caçarelhos) |
| Tiago Manuel Fernandes Afonso | PSD (Campo de Viboras) |
| António dos Santos João Vaz | PS (Carção) |
| Hélder Domingos Ramos Pais | PSD (Matela) |
| Arnaldo Augusto Alves Lourenço | PSD (Pinelo) |
| Manuel Pascoal Lopes Padrão | PSD (Santulhão) |
| Emídio Martins Domingues | PSD (Uva) |
| José António Ramos Fernandes | PSD (Vale de Frades) |
| Aníbal Augusto João Delgado | PSD (Vilar Seco) |
| Francisco Duarte Moura Bruçó | PSD (Vimioso) |

